大型一體化壓鑄車身結構件雙頭五軸龍門加工中心PHZ-1830
產(chǎn)品特點:
1.該雙頭五軸龍門加工中心為加工一體化壓鑄件而研發(fā)的專用加工機器,采用雙橫梁,雙五軸頭搭載四軸轉臺結構,可以一次性裝夾完成銑、鏜、鉆、鉸、剛性攻絲等加工 ,極大地提高工作效率。
2.主要大件采用鑄造后時效處理→粗加工→二次時效處理→半精加工→精加工的加工工藝,確保鑄件的整體穩(wěn)定性。
3.橫梁采用矩形截面,米字結構交叉加強筋;
4.床身采用雙導軌結構;
5.床身、底座、橫梁、滑座等件采用最佳剛性結構配置,X/Y軸采用直線電機傳動,Z軸采用伺服電機驅動絲桿傳動,以達到高速進給。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PHZ-1830 | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X 軸 | mm | 3000(單頭行程2200) |
Y 軸 | mm | 1800 |
Z 軸 | mm | 1250 |
B 軸 | ±110° | |
C 軸 | ±270° | |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 8000/20000 |
主軸錐孔 | / | HSK A63 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 立式鏈條刀庫 |
刀庫容量 | pcs | 40 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 110 |
Y軸移動 | m/min | 110 |
Z軸移動 | m/min | 110 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.015 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 |
重復定位精度 | mm | 0.01/0.01/0.008 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統(tǒng) | / | SIEMENS ONE (Standard) |
高度 | mm | 6904 |
占地面積 | mm | 8343×6621 |
重量 | T | 45 |
加工工件:
普拉迪雙頭五軸龍門加工中心主要應用于:大型一體化壓鑄行業(yè)中,用于一體壓鑄鋁車身零部件,如前后底板、前后艙、副車架、整體壓鑄車身的加工。