PBS系列型材復合加工中心
產品特點:
1.普拉迪型材加工中心PBS系列采用BT40焊接床身Welded Bed
2.2500機型可選配三軸絲桿,滿足更高加工精度要求,快移速度達50m/min,設備動態性能更優越,加速度更高。
3.主要應用于:汽車、軌道交通、機械制造等行業的鋁、鋼型材加工。
產品參數:
參數表 - PB-CNC2500S/4500S/6500S(焊接) | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 2500/4500/6500 |
Y 軸 | mm | 400 |
Z 軸 | mm | 450 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT40/SK40/CAT40 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 Disc type |
刀庫容量 | pcs | 24 |
換刀時間(刀對刀) | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 60 |
Y軸移動 | m/min | 36 |
Z軸移動 | m/min | 36 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | FANUC | SIEMENS |
主軸功率 | 7.5/15kW | 9/21.2kW |
X/Y/Z驅動馬達 | 3.0/3.0/3.0 kW | 3.1/3.1/3.1 kW |
潤滑冷卻系統 | ||
絲桿潤滑 | 自動導軌油潤滑裝置 | |
切削冷卻 | 噴水式切削冷卻系統 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.02 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | mm | 6kg/cm2 |
高度 | mm | 2800 |
占地面積 | mm | / |
重量 | T | 7.2/7.7/9.2 |
加工實例: