產品特點:
普拉迪數控機床高精高速搖籃五軸復合立式加工中心PL380D
1.機床具有高精度、高速度的特點,可以實現高速切削,工件一次裝夾可完成銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等多種工序加工;
2.PL380D可廣泛應用于汽車、造船、機車、機床、模具等機械裝備制造業領域中精密零件的數控加工。
產品參數:
參數表 - PL380D | ||
行程 | 參數 | |
---|---|---|
X 軸 | 500mm | |
Y 軸 | 560mm | |
Z 軸 | 500mm | |
主軸 | ||
主軸轉速 | 12000rpm | |
主軸錐孔 | BBT40 | |
刀庫 | ||
刀庫形式 | 圓盤式 | |
刀庫容量 | 24pcs | |
換刀時間 | 2sec | |
移動速度 | ||
X軸移動 | 36m/min | |
Y軸移動 | 36m/min | |
Z軸移動 | 36m/min | |
X/Y/Z切削進給速度 | 20000mm/min | |
馬達系統 | ||
主軸驅動馬達 | 7.5/15kw | |
最大扭矩 | 35.8/95.5N.m | |
X/Y/Z驅動馬達 | 1.8/1.8/3.0kw | |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | 自動潤滑 | |
冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | 0.005mm | |
Y/Z軸定位精度 | 0.005/0.005mm | |
重復定位精度 | 0.003mm | |
機械規格 | ||
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
高度 | 2700mm | |
占地面積 | 2980x2200mm | |
重量 | 約4T | |
操作系統 | FANUC |
加工實例: