普拉迪機械配件cnc復合型材加工中心PCD
產品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復合加工中心,
2.使用國際專用CNC數控系統;
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬;
4.采用雙懸臂設計結構,增加設備穩定性和剛性,適合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面鈑金風琴罩防護;
6.采用BT40/BT50主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
7.可根據客戶要求定制不同規格的機型。
產品參數:
參數表 - PCD | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 4000-6000(可定制其他長度) |
Y 軸 | mm | 800/1200 |
Z 軸 | mm | 600 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 10000/20000(BT40)8000rpm (BT50) |
主軸錐孔 | / | BT40/BT50 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 傘形式 |
刀庫容量 | pcs | 12(BT40)/ 6(BT50) |
相鄰換刀時間 | sec | 6 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 40 |
Y軸移動 | m/min | 30 |
Z軸移動 | m/min | 20 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | ||
主軸驅動馬達 | kw | 13(BT40)/ 17(BT50) |
X驅動馬達 | kw | 5.2 |
Y驅動馬達 | kw | 3.1 |
Z驅動馬達 | kw | 3.1 |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | 自動潤滑 | |
冷卻系統 | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
操作系統 | / | SIEMENS |
高度 | mm | 3600 |
占地面積 | mm | 9500-15500 x 3150 /3700 |
重量 | kg | 17000-23000 |
加工實例: