PB85系列型材復合加工中心
PB85-25(標配橫梁版)
PB85-45(無橫梁版)
產品特點:
PB85系列型材復合加工中心
1.PB機型采用高床身結構,有效防護水屑飛濺到設備外部,同時有效保護導軌、絲桿等重要零件,提高設備壽命及可靠性;
2.18、25機型標配三軸絲桿和橫梁,滿足更高加工精度的需求,快移速度達36m/min,設備動態性能更優越,加速度更高,45、65機型不標配橫梁;
3.工作臺底部設計大斜面排屑,清理及排屑更方便;
4.主要應用于:汽車、軌道交通、機械制造等行業的鋁、鋼型材加工。
產品參數:
參數表 - PB85-18/25/45/65(鑄件) | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X 軸 | mm | 1800/2500/4500/6500 |
Y 軸 | mm | 850 |
Z 軸 | mm | 700 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT40/SK40/CAT40 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 Disc type |
刀庫容量 | pcs | 24 |
換刀時間(刀對刀) | sec | 2 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 50 |
Y軸移動 | m/min | 36 |
Z軸移動 | m/min | 36 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | FANUC | SIEMENS |
主軸功率 | 11/18.5kW | 11/23.2kW |
X/Y/Z驅動馬達 | 3.0/3.0/3.0 kW | 5.5/3.5/5.5 kW |
潤滑冷卻系統 | ||
絲桿潤滑 | 自動潤滑 Automatic | |
切削冷卻 | 噴水冷卻 Water cooling | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.02(光柵0.01) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
高度 | mm | 3800 |
占地面積 | mm | 4100/4900/6900/9000×4100 |
重量 | T | 6.7/8.7/10.7/12.7 |
加工實例: