PA2500S系列型材復合加工中心
產品特點:
普拉迪數控機床高床身結構復合立式鋁型材加工中心PA系列
1.采用高床身結構,有效防護水屑飛濺到設備外部,同時有效保護導軌、絲桿等重要零件,提高設備壽命及可靠性;
2.2500機型標配X軸絲桿傳動,滿足更高加工精度的需求,快速速度達50m/min,設備動態性能更優越,加速度更高;
3.工作臺底部設計大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.廣泛應用于:電子電器、定制家居、鋁型材邊框等型材件加工。
產品參數:
參數表 - PA2500S/490S/6900S | ||
行程 | ||
---|---|---|
X 軸 | 2500/4900/6900mm | |
Y 軸 | 400mm | |
Z 軸 | 400mm | |
主軸 | ||
主軸轉速 | 12000rpm | |
主軸錐孔 | BT30/SK30/CAT30 | |
刀庫 | ||
刀庫形式 | 飛碟式 UFO-type magazine | |
刀庫容量 | 16/21 pcs | |
相鄰換刀時間 | 3sec | |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | 50m/min | |
Y軸快移速度 | 36m/min | |
Z軸快移速度 | 36m/min | |
X/Y/Z切削進給速度 | 15000mm/min | |
操作系統 | FANUC | SIEMENS |
主軸驅動馬達 | 5.5/11 kw | 7.5/16.2 kW |
X驅動馬達 | 3.0kw | 3.5kw |
Y驅動馬達 | 3.0kw | 3.5kw |
Z驅動馬達 | 3.0kw | 3.5kw |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | 自動潤滑 Automatic | |
冷卻系統 | 噴水冷卻 Water cooling | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | 0.02mm(光柵0.01mm) | |
Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | |
重復定位精度 | 0.01mm | |
機械規格 | ||
氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
高度 | 2800mm | |
占地面積 | 4100/6550/8750×3500mm | |
重量 | 6/7.5/9t |
加工實例: